<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Heri/Mtl.Web.Map</title>
	<atom:link href="http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/</link>
	<description>Au nord de la 73, dans une forêt enchantée.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vero.b</title>
		<link>http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/comment-page-1/#comment-8113</link>
		<dc:creator>Vero.b</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 01:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/#comment-8113</guid>
		<description>haha ;) Je suis certaine que si tu venais à yulblog demain, plein de monde pourrait t&#039;expliquer. Moi non plus je comprends pas vraiment mais les couleurs ressemblent à celles de mon gravatar, tu trouves pas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha ;) Je suis certaine que si tu venais à yulblog demain, plein de monde pourrait t&#8217;expliquer. Moi non plus je comprends pas vraiment mais les couleurs ressemblent à celles de mon gravatar, tu trouves pas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rappaz</title>
		<link>http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/comment-page-1/#comment-8110</link>
		<dc:creator>rappaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 00:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/#comment-8110</guid>
		<description>C&#039;est bien.
Et maintenant, si les 4 seules personnes à Montréal qui comprennent ce charabia veulent bien se lever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien.<br />
Et maintenant, si les 4 seules personnes à Montréal qui comprennent ce charabia veulent bien se lever.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vero.b</title>
		<link>http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/comment-page-1/#comment-8076</link>
		<dc:creator>Vero.b</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 11:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/#comment-8076</guid>
		<description>Je te laisse les maps. Si je fais mon blogroll illustré, ce sera avec des dessins ou un collage de photos... à suivre ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je te laisse les maps. Si je fais mon blogroll illustré, ce sera avec des dessins ou un collage de photos&#8230; à suivre ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heri</title>
		<link>http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/comment-page-1/#comment-8075</link>
		<dc:creator>heri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 11:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vero-b.com/2007/07/02/herimtlwebmap/#comment-8075</guid>
		<description>salut
si tu peux faire correspondre ca au plan de la STM, ce serait l&#039;idéal.­.. (enfin c&#039;est mon prochain projet) utiliser des stations de metro avec les lignes de bus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut<br />
si tu peux faire correspondre ca au plan de la STM, ce serait l&#8217;idéal.­.. (enfin c&#8217;est mon prochain projet) utiliser des stations de metro avec les lignes de bus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

